کلیپ سال 1404: |
||||||
ردیف |
کد طرح |
عنوان طرح |
پژوهشگر |
عنوان کلیپ (پیام) |
تاریخ انتشار |
لینک دانلود |
| 1 | IR.MUK.REC.1403.264 | بررسی نگرش جوانان و زوجین جوان و عوامل مرتبط با پدیده سقط جنین در استان کردستان | دکتر حسن محمودی | نگرش جوانان و زوجهای جوان درباره سقط جنین | 1404 | لینک |
| 2 | IR.MUK.REC.1403.049 | مدلسازی ترکیبات دارویی جهت کنترل ماکرومولکول های زیستی مرتبط با ایجاد التهاب و درد در اختلالات گیجگاهی فکی (TMD). | دکتر حمزه صالح زاده | توانایی اتصال کاندیدهای دارویی با آنزیم HO-1 جهت کاهش درد ناشی از اختلالات مفصل گیجگاهی | 1404 | لینک |
| 3 | IR.MUK.REC.1403.234 | بررسی فراوانی مواجهه با خشونت پنهان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سنندج در سال 1403-1404 | دکتر نسرین عبدی | خشونت پنهان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار | 1404 | لینک |
| 4 | IR.USWR.REC.1402.120 | ارزیابی تابآوری بیمارستان: طراحی (توسعه) و اعتباریابی یک ابزار جامع | دکتر آروین برزنجی | راهکارهای افزایش آمادگی و ظرفیت سازی برای مقابله با آتش سوزی در بیمارستان ها | 1404 | لینک |
| 5 | IR.MUK.REC.1399.023 | بررسی ارتباط بین آنتی ژن های گروه خونی با استعداد ابتلا، تظاهرات بالینی و پیش آگهی بیماران مبتلا به کووید 19 شناسایی شده در شهر سنندج | ثنا غلامی | ارتباط بین گروه خونی و پیامدهای بیماری کووید 19 | 1404 | لینک |
| 6 | IR.MUK.REC.1399.234 | بررسی یافته های مثبت در MRI مغز در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویر برداری چمران و بیمارستان کوثر سنندج در سال 1398-1399 | میثم میرزایی | OVER USE در MRI مغز، یک بحران خاموش | 1404 | لینک |
| 7 | IR.MUK.REC.1403.236 | بررسی کارآمدی مداخلات دارویی بر کاهش خطر رخداد بیماری قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز شبکه ای | دنیا محمدی | مداخلات دارویی موثر در کاهش خطر رخداد بیماری قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت | 1404 | لینک |
| 8 | IR.MUK.REC.1404.255 | مقایسه میزان بیان ژن زیر واحدهای آلفای Na/K-ATPase در رده سلولی HL60 حساس و مقاوم شده با وینکریستین و ارتباط آن با میزان آپوپتوز و سمیت سلولی ناشی از دیگوکسین | پدرام مصطفی زاده | Digoxin targeting ATP1A1 in resistant leukemia | 1404 | لینک |
| 9 | IR.MUK.REC.1403.176 | بررسی وضعیت میکروپارتیکل های مشتق از سلولها در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2: مرور نظاممند و متاآنالیز | حمید ندیمی | پیام رسانهای پنهان دیابت | 1404 | لینک |
| 10 | IR.UMSHA.REC.1397.462 | بررسی کارایی فرآیندهای تلفیقی نانو ذرات تترا اکسید منگنز/پراکسی مونوسولفات (Mn3O4/ H3K5O18S4) در حذف رنگهای متیلن بلو و راکتیو بلو 222 (RB 222) از محیطهای آبی | کاظم گودینی | بهبود کیفیت پساب در تصفیه خانه فاضلاب | 1404 | لینک |
| افراد آنلاین | 0 |
| بازدید صفحه جاری | 1 |
| تاریخ بروز رسانی | 1405/03/11 |
| بازدید امروز | 937 |
| بازدید دیروز | 415 |
| بازدید کل | 217364 |
آدرس: استان کردستان، شهرستان سنندج، خیابان پاسداران، پایین تر از بیمارستان قدس، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاونت تحقیقات و فناوری
تلفن مستقیم معاونت: 33664654-087
کد پستی: 13446-66177
فاکس: 33664643-087
پست الکترونیک:Research@muk.ac.ir

