| واحد های ارائه دهنده خدمت | روزهای ارائه خدمت |
| پزشک | کل ایام هفته |
| دندان پزشک | ندار |
| سلامت محیط | کل ایام هفته |
| سلامت کار | ندارد |
| سلامت روان | کل ایام هفته |
| کارشناس تغذیه | ندارد |
| مامایی | کل ایام هفته |
| مراقب ناظر | کل ایام هفته |
| دارخانه | کل ایام هفته |
| افراد آنلاین | 0 |
| بازدید صفحه جاری | 4 |
| تاریخ بروز رسانی | 1403/09/08 |
| بازدید امروز | 181 |
| بازدید دیروز | 273 |
| بازدید کل | 107647 |

